﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; cigars</title>
	<atom:link href="http://www.iaqs.info/?feed=rss2&#038;lang=en&#038;tag=sigari" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iaqs.info</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Tue, 30 Apr 2019 14:25:11 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE</title>
		<link>https://www.iaqs.info/?p=958</link>
		<comments>https://www.iaqs.info/?p=958#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 19 Jul 2018 09:30:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>iaqsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cancerogene]]></category>
		<category><![CDATA[combustione]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[sigaretta]]></category>
		<category><![CDATA[sigari]]></category>
		<category><![CDATA[tabacco]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.iaqs.info/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione Il fumo di tabacco ambientale consiste nell’esposizione ad agenti tossici generati dalla combustione del tabacco. E’ una combinazione di oltre 4000 sostanze chimiche sotto forma di particelle e di gas, di cui molte sono tossiche, irritanti o cancerogene. Fonti Fumo da sigaretta, pipa e sigari. Normativa/Standard Non ci sono restrizioni per il fumo in [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>https://www.iaqs.info/?feed=rss2&#038;p=958</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
